Dem stillen Gedanken den Verstorbenen gewidmet
1  | Bauer, Willi  | Boaro-1928  | Isernhagen-1991  | 
2  | Keil (Döring), Paulina  | Schönchen-19 ??????  | Weingarten-1991  | 
3  | Winschu, Karl  | Marxstadt-1910  | Freiburg-1991  | 
4  | Idt (Roth), Dorothea  | Krasnojar-1910  | Bad Krotzingen-1992  | 
5  | Freund, Alexander  | Mannheim-1915  | Bonn-1992  | 
6  | Bärwald, Alexander  | Odessa-1902  | Lüdinghausen-1992  | 
7  | Horst, Rudolf  | Karaganda-1937  | Unna-1992  | 
8  | Schatschneider, Friedrich  | Shitomer-1905  | Kleve-1993  | 
9  | Wilhelm, Friedrich  | Druzhnyj-1918  | Girod-1994  | 
10  | Borgart, Heinrich  | Schwed-1909  | Bonn-1995  | 
11  | Gaspert (Weiß), Maria  | Hiltmann-1924  | Sigmarinen-1995  | 
12  | Getz, David  | Birjutschi-1918  | Laupheim-1995  | 
13  | Horst, Johann  | Karaganda-1935  | Pocking-1995  | 
14  | Meier, Heinrich  | Tempelhof-1925  | Königswinter-1995  | 
15  | Pauli (Ungefug), Mina  | Mannheim-1913  | Kirrlach-1995  | 
16  | Stoll, Michael  | Karaganda-1937  | Pocking-1995  | 
17  | Ungefug (Lerch), Wilhelmine  | Kano-1928  | Berlin-1995  | 
18  | Junemann (Grabowski),Olga  | Schachtinsk-1952  | Itzehoe-1995  | 
19  | Junemann, Johannes  | Zürich-1909  | Itzehoe-1995  | 
19a  | Junemann (Fischer), Johanna  | Straßenfeld-1912  | Itzehoe-1995  | 
20  | Rusch, Johann  | Zürich-1927  | Winsen/Luhe-1996  | 
21  | Wald (Geibel) (geb.Seifert), Vera  | Saratov-1917  | Kirrlach-1996  | 
22  | Wald (Schütz), Marta  | Kokschetau-1926  | Itzehoe-1996  | 
23  | Idt, Viktor  | Krasnojar-1910  | Bad-Krotzingen-1996  | 
24  | Latigan (Geibel), Emilia  | Braunschweig-1910  | Kaltenkirchen-1996  | 
25  | Sittner (Borgart), Dorothea  | Schwed-1916  | Pocking-1996  | 
26  | Becher, Andreas  | Karbushevka-1962  | Selm-1997  | 
27  | Dann (Wolf), Dorothea  | Slavin-1928  | Bremen-1997  | 
28  | Goran, Nikolaus  | Karbushevka-1974  | Grenzach/Wyle-1997  | 
29  | Schneider, David  | Enders-1907  | Heidenheim/B-1997  | 
30  | Sittner, Heinrich  | Enders-1910  | Siegen-1997  | 
31  | Ungefug, Viktor  | Karbushevka-1972  | Wiesloch-1997  | 
32  | Schneider, Friedrich  | Saratov-1925  | Bad-Krotzingen-1997  | 
33  | Lerch (Kunz), Olga  | Zürich-1918  | Bonn-1997  | 
34  | Freund (Schander), Dorothea  | Gnadenflur-1918  | Ratingen-1997  | 
35  | Wachtel, Karl  | Bettingen-1910  | Heibronn-1997  | 
36  | Krüger (Spannagel), Emma  | Karbushevka-1973  | Itzehoe-1998  | 
37  | Arnold (Fleck), Amalia  | Rosenheim-1907  | Bonn-1998  | 
38  | Groß (Hergert), Emma  | Karbushevka-1963  | Xanten-1998  | 
39  | Jäckel (Seifert), Emilia  | Biberstein-1916  | Winsen/Luhe-1998  | 
40  | Müller (Hubert), Hermine  | Rosenheim-1914  | Bonn-1998  | 
41  | Pauli, Adolf  | Karbushevka-1942  | Freiburg-1998  | 
42  | Prediger, Leo  | Hiltmann-1936  | Emelshausen-1999  | 
43  | Kohnradi, Viktor  | Karbushevka-1942  | Xanten-1999  | 
44  | Idt (Bille), Christina  | Bettinger-1920  | Ballingen-1999  | 
45  | Jäckel, Johann  | Klarus-1915  | Winsen/Luhe-1999  | 
46  | Sittner (König), Theresia  | Boaro-1917  | Siegen-1999  | 
47  | Stefanischin (Frick), Irina  | Karbushevka-1960  | Bonn-1999  | 
48  | Freiss (Arnold), Erika  | Rosenheim-1918  | Bonn-1999  | 
49  | Wagner, Heinrich  | Schöndorf-1926  | Siegen-2000  | 
50  | Naumann (Schwarz), Emma  | Birjutschi-1914  | Itzehoe-2000  | 
51  | Adler (Idt), Hermine  | Krasnojar-1925  | Selm-2000  | 
52  | Kim (Pauli), Dorothea  | Zürich-1927  | Osnabrück-2000  | 
53  | Lang, Jakob  | Kano-1921  | Osnabrück-2000  | 
54  | Liebsack, Karl  | Frank-1921  | Freiburg-2000  | 
55  | Karsten, (Lämmer), Olga  | Riebendorf-1912  | Bonn-2001  | 
56  | Degraf (Geibel), Jette  | Braunschweig-1914  | Zülpich-2001  | 
57  | Getz (Schumacher), Tina  | Cherson-1922  | Laupheim-2001  | 
58  | Hildenberg, Johann  | Freidorf-1927  | Pocking-2001  | 
59  | Schäfer, Waldemar  | Karaganda-1954  | Bonn-2001  | 
60  | Liebhardt, Heinrich  | Schaffhausen-1908  | Wiesloch-2001  | 
61  | Felde (Ott), Emma  | Rosenheim-1914  | Itzehoe-2001  | 
62  | Horn, Dorothea  | Schaffhausen-1936  | Hamm-2001  | 
63  | Bärwald, Albert  | Odessa-1929  | Lüdinghausen-2002  | 
64  | Lier (Geibel), Elvira  | Braunschweig-1926  | Laupheim-2002  | 
65  | Naumann, Karl  | Karbushevka-1949  | Selm-2002  | 
66  | Schneider (Ölberg), Emma  | Enders-1914  | Heidenheim/B-2002  | 
67  | Werner (Freund), Emma  | Basel-1910  | Mannheim-2002  | 
68  | Haug, Felix  | Krym-1925  | Reutlingen-2002  | 
69  | Krieger, Eduard  | Kaukasus-1927  | Berlin-2002  | 
70  | Krieger (Wagner), Emilia  | Schöndorf-1918  | Berlin-2002  | 
71  | Idt (Lehmann), Sofia  | Orlovskoe-1912  | Oberteuringen-2003  | 
72  | Franz, Irma (Schäfer)  | Boaro-1932  | Köslarn-2003  | 
73  | Wachtel, Johann  | Bettinger-1916  | Königswinter-2003  | 
74  | Daudrich (Seibel), Lydia  | Belowesh-1919  | Bad- Füssing-2003  | 
75  | Wald, Ernst  | Boaro-1924  | Itzehoe-2003  | 
76  | Lerch, Johann  | Kano-1909  | Bonn-2004  | 
77  | Pauli, David  | Zürich-1908  | Freiburg-2004  | 
78  | Rusch (Malik), Eugenia  | Tumir-1935  | Celle-2004  | 
79  | Frick, Michael  | Abramfeld-1927  | Neuenburg-2004  | 
80  | Wagner (Weiß), Katharina  | Hiltmann-1927  | Siegen-2004  | 
81  | Loch, Heinrich  | Klarus-1926  | Bonn-2004  | 
82  | Arnold (Ott), Frida  | Rosenheim-1915  | Ravensburg-2005  | 
83  | Lerch, Alexander  | Kano-1926  | Dormagen-2005  | 
84  | Wachtel (Borgart), Amalia  | Schwed-1913  | Königswinter-2005  | 
85  | Schäfer (Liebhardt), Elisabeth  | Schaffhausen-1924  | Bonn-2005  | 
86  | Pauli, Johannes  | Zürich-1923  | Fürth-2005  | 
87  | Lis (Geibel), Lina  | Braunschweig-1919  | Itzehoe-2005  | 
88  | Lier, Jakob  | Akmola-1916  | Oppenau-2005  | 
89  | Degraf (Kotschina), Raisa  | Karaganda-1949  | Bad-Mergentheim-2005  | 
90  | Haas (Karsten), Olga  | Riebendorf-1928  | Bonn-2006  | 
91  | Wanukov, Paul  | Karaganda-1952  | Zwikau/Limbach-2006  | 
92  | Justus, Jakob  | Stahl-1909  | Laupheim-2006  | 
93  | Hermann, Eduard  | Saratov-1917  | Itzehoe-2006  | 
94  | Lang (Lier), Olga  | Akmola- 1920  | Pocking-2006  | 
95  | Arnold (Bauer) (Root) Frida  | Boaro-1913  | Mühlacker-2007  | 
96  | Stoll (Michaelis), Emilia  | Engels-1937  | Pocking-2007  | 
97  | Stefanischin, Wladimir  | Karbushevka-1959  | Platting-2007  | 
98  | Blüm (Schweiger), Alwina  | Schwed-1913  | Hechingen-2007  | 
99  | Krieger, David  | Karbushevka-1948  | Berlin-2007  | 
100  | Lang, Viktor  | Karbushevka-1964  | Schliersee-2007  | 
101  | Kupzov, Wladimir  | Semipalatinsk-1929  | Pocking-2008  | 
102  | Lerch (Götz), Maria  | Karaganda-1936  | Osnabrück-2008  | 
103  | Sittner, Rudolf  | Matak-1952  | Pocking-2008  | 
104  | Haas (Lang), Alwina  | Kano-1917  | Pocking-2008  | 
105  | Frick, Johann  | Karbushevka-1942  | Twist-2008  | 
106  | Blüm, Viktor  | Karaganda-1939  | Hechingen-2008  | 
107  | Borgart (Degraf), Lydia  | Schwed-1910  | Bonn-2008  | 
108  | Schäfer, Robert  | Karbushevka-1951  | Bonn-2008  | 
109  | Winschu (Bauer), Olga  | Boaro-1915  | Freiburg-2008  | 
110  | Müller, Waldemar  | Karaganda-1940  | Bonn-2009  | 
111  | Friesen, Alfred  | Kokschetau-1961  | Rattingen-2009  | 
112  | Götz, Johann  | Birjutschi-1921  | Degendorf-2009  | 
113  | Pauli, Johann  | Altzürich-1911  | Kirrlach-2009  | 
114  | Gaspert, Alexander  | Köhler-1919  | Sigmaringen-2009  | 
115  | Lier, Leo  | Karbushevka-1949  | Osnabrück-2009  | 
116  | Donja (Lerch), Frida  | Karaganda-1938  | Bonn-2010  | 
117  | Horst, (Frick), Frida  | Karaganda-1937  | Dormagen-2010  | 
118  | Bauer (Arnold) Hilda  | Rosenheim-1930  | Isernhagen-2010  | 
119  | Degraf (Borgart), Elisabeth  | Schwed-1913  | Bad- Mergentheim-2010  | 
120  | Müller, Rudolf  | Karbushevka-1984  | Bonn-2010  | 
121  | Kratz (Hildenberg), Mina  | Freidorf-1916  | Siegen-2010  | 
122  | Hergert (Hildenberg), Irma  | Freidorf-1929  | Xanten-2011  | 
123  | Sacharov (Lerch), Irma  | Kano-1925  | Laupheim-2011  | 
124  | Boge, Waldemar  | Karbushevka-1954  | Ravensburg-2011  | 
125  | Werner (Goran), Swetlana  | Karbushevka-1971  | Grenzach/Wyhl-2011  | 
126  | Idt, Fritz  | Karaganda-1940  | Bad-Krotzingen-2011  | 
127  | Lerch, Johann  | Karaganda-1936  | Kotowsk-1988  | 
128  | Tschatschschin (Werner), Emma  | Rosenheim-1924  | Krempe-2011  | 
129  | Haas, Andreas  | Karbushevka-1961  | Bonn-2011  | 
130  | Junemann, Richard  | Karaganda-1936  | Ravensburg-2011  | 
131  | Sittner (Herdt), Maria  | Gnadendorf-1926  | Rheinfelden-2012  | 
132  | Lang (Lichtner), Emma  | Kano-1914  | Burk/Bay-2012  | 
133  | Wachtel, Heinrich  | Bettinger-1919  | Twist-2012  | 
134  | Degraf, Heinrich  | Karaganda-1938  | Laupheim-2012  | 
135  | Freiberger (Sittner), Ella  | Enders-1926  | Osnabrück-2012  | 
136  | Müller, Heinrich  | Enders-1924  | Neu-Ulm-2012  | 
137  | Hergert, Friedrich  | Mannheim-1928  | Xanten-2012  | 
138  | Sintschenko, Wladimir  | Karaganda-1937  | Laupheim-2013  | 
139  | Idt (Junemann), Lilli  | Zürich-1929  | Selm-2013  | 
140  | Schäfer, Friedrich  | Krasnyj Kut-1931  | Pocking-2013  | 
141  | Degraf, Friedrich  | Karbushevka-1945  | Bad-Margentheim-2013  | 
142  | Müller (Sittner), Helena  | Karbushevka-1969  | Bonn-2013  | 
143  | Lang (Ivannenko), Natalia  | Karaganda-1963  | Schliersee-2013  | 
144  | Lehmann (Liebhardt), Amalia  | Schaffhausen-1922  | Hechingen-2013  | 
145  | Lerch (Tokarewa), Lubow'  | Petrpawlovsk-1934  | Karbushevka-2013  | 
146  | Kusmin (Gossmann), Olga  | Karbushevka-1947  | Bonn/Feuchtwangen-2013  | 
147  | Schander (Berns), Rosalia  | Luy-1929  | Siegen-2013  | 
148  | Schander, Maria  | Gnadenflur-1920  | Wetzlar-2013  | 
149  | Kessler (Schneider), Tamara  | Karbushevka-1942  | Heidenheim/B-2014  | 
150  | Wilhelm (König), Lea  | Boaro-1919  | Girod-2014  | 
151  | Root, Alexander  | Altajregion-1949  | Mühlacker/Ötisheim-2014  | 
152  | Bechthold (Lehmann), Maria  | Karaganda-1935  | Platting/B-2014  | 
153  | Spannagel, Arthur  | Schaffhausen-1937  | Itzehoe-2014  | 
154  | Siwerskaja (Schweiger), Lydia  | Karbushevka-1943  | Freiburg-2014  | 
155  | Wins (Rusch), Frida  | Zürich-1921  | Winsen/Luhe-2014  | 
156  | Seng, Elmar  | Karaganda-1935  | Weingarten-2015  | 
157  | Meier, David  | Karaganda-1942  | Xanten-2015  | 
158  | Lang (Stettinger), Wilma  | Naltschik-1927  | Osnabrück-2015  | 
159  | Adler, Johann  | Komi ASSR-1953  | Selm-2015  | 
160  | Rupp, Josef  | Karaganda-1936  | Osnabrück-2015  | 
161  | Lang (Solovjöwa), Alla  | China-1948  | Osnabrück-2015  | 
162  | Loch (Döring), Maria  | Schönchen-1927  | Bonn-2015  | 
163  | Borgart, Ewald  | Karbushevka-1949  | Bonn-2015  | 
164  | Wins, Alexander  | Karbushevka-1947  | Groß Oesingen-2015  | 
165  | Frick, Martin  | Abramsfeld-1933  | Bonn-2015  | 
166  | Lang, Viktor  | Workuta-1947  | Osnabrück-2015  | 
167  | Wald, Rudolf  | Karbushevka-1947  | Hambrücken-2015  | 
168  | Seibel (Kim), Natali  | Dsheskasgan-1953  | Osnabrück-2015  | 
169  | Werner, Johann  | Karbushevka-1943  | Bonn-2016  | 
170  | Ott, David  | Rosenheim-1921  | Homburg-2016  | 
171  | Adler, Jakob  | Komi ASSR-1951  | Selm-2016  | 
172  | Wachtel (Merker), Elisabeth  | Rosental-1923  | Twist-2016  | 
173  | Naumann (Gummer), Emilia  | Borgard-1925  | Detmold-2016  | 
174  | Liebsack, Karl  | Karbushevka-1955  | Freiburg-2016  | 
175  | Brodt (Karsten), Anna  | Karaganda-1936  | Bonn-ca. 2016  | 
176  | ?????? Freund, Hilda  | Basel-1926  | Rostov am Don-2016  | 
177  | Wilhelm, Andreas  | Matak-1948  | Burk/B-2017  | 
178  | Hartmann (Seng), Erika  | Karaganda-1938  | Lüdinghausen-2017  | 
179  | Skvirezkas, Kasis (Valentin)  | Litau-1932  | Ratingen-2017  | 
180  | Kunz (Wilhelm), Irma  | Karaganda-1937  | Volkach-2017  | 
181  | Haug (Cubiks), Katharina  | Mindental-1923  | Reutlingen-2017  | 
182  | Becher (Schmonina), Lydia  | Karaganda-1938  | Selm-2017  | 
183  | Becher, Otto  | Karaganda-1938  | Selm-2017  | 
184  | Hoffmann (Idt), Sofia  | Komi ASSR-1951  | Hofgeismar-2017  | 
185  | Schumacher (Boge), Beate  | Donezk-1921  | Leutkirch- ???????????  | 
186  | Keil, Alexander  | Kano-1926  | Weingarten-2017  | 
187  | Gross (Seibel), Lydia  | Belowesh-1936  | Sarstedt- 2017  | 
188  | Wiens (Idt) Anna  | Krasnojar-1925  | Selm-2017  | 
189  | Wolf, Ivan  | Ukraina-1929  | Karbushevka-2017  | 
190  | Walz (Jäckel), Elvira  | Karaganda-1940  | Hannover-2017  | 
191  | Arnold, Viktor  | Karaganda-1939  | Isernhagen-2018  | 
192  | Junemann, Alexander  | Karbushevka-1953  | Itzehoe-2018  | 
193  | Lehmann (Strobel), Vera  | Kirovsk-1949  | Bonn-2018  | 
194  | Rusch, Reinhold  | Karaganda-1935  | Celle-2018  | 
195  | Hildenberg (Wagner), Nelli  | Odessa-1926  | Pocking-2018  | 
196  | Schnegelberg, Waldemar  | Boaro-1931  | Ulm-2019  | 
197  | Idt, Karl  | Krasnojar-1922  | Selm-2019  | 
198  | Wachtel, Andrei  | Karbushevka-1942  | Lutschegorsk/Rus.-2019  | 
199  | Gotowskij (Sidenko), Swetlana  | Karbushevka-1957  | Bonn-2019  | 
200  | Liebsack (Geiger), Irene  | Boaro-1928  | Freiburg-2019  | 
201  | Chaber, Maria  | Ukraina-1944  | Karbushevka-2019  | 
202  | Wald, Waldemar  | Karbushevka-1977  | Berlin-2019  | 
203  | Hoffmann, Viktor  | Karbushevka-1977  | Hofgeismar-2019  | 
204  | Blüm, Alexander  | Karaganda-1936  | Hechingen-2020  | 
205  | Arnold, Friedrich  | Karbushevka-1945  | Freiburg-2020  | 
206  | Loch, Karl  | Clarus-1929  | Sankt-Augustin-2020  | 
207  | Götz, Johannes  | Karbushevka-1955  | Creilsheim-2020  | 
208  | Bauer, Oskar  | Karaganda-1938  | Bonn-2021  | 
209  | Keil, Viktor  | Karbushevka-1949  | Deggendorf-2021  | 
210  | Idt, Johann  | Komi ASSR-1942  | Weingarten-2021  | 
211  | Sittner, Viktor  | Matak-1954  | Siegen-2021  | 
212  | Eichholz, Friedrich  | Sharly-1954  | Zülpich-2021  | 
213  | Ott (Franz) Pauline  | Akmola-1922  | Homburg-2021  | 
214  | Stelli, Alexander  | Karbushevka-1972  | Deggendorf-2021  | 
215  | Bechthold, Georg  | Ukraina-1932  | Platting/B-2021  | 
216  | Pauli, Irene  | Karbushevka-1949  | Freiburg-2022  | 
217  | Sittner, Alexander  | Matak-1954  | Xanten-2022  | 
218  | Stelli, Alexander  | Karbushevka-1948  | Deggendorf-2022  | 
219  | Werner, Alexander  | Karaganda-1939  | Grenzach/Whyl-2022  | 
220  | Trembatsch (Meier), Frida  | Karbushevka-1949  | Linz am Rhein-2022  | 
221  | Lier, Andrej  | Karbushevka-1950  | Itzehoe-2022  | 
222  | Kohnradi (Meier), Hermina  | Karaganda-1945  | Xanten-2022  | 
223  | Bär, David  | Karbushevka-1942  | Holzmünden-2022  | 
224  | Lang, Johann  | Kano-1929  | Hausham-2022  | 
225  | Ungefug, Alexander  | Karbushevka-1956  | Berlin-2023  | 
226  | Wachtel (Justus), Sofia  | Karbushevka-1947  | Freiburg-2023  | 
227  | Schäfer, Friedrich  | Karaganda-1952  | Dittweiler-2023  | 
228  | Schiller (Hahn), Wilma  | Karbushevka-1951  | Platting/B-2023  | 
229  | Root, Viktor  | Boaro-1939  | Mühlacker-2023  | 
230  | Liebhardt (Krieger), Elena  | Karbushevka-1953  | Wiesloch-2023  | 
231  | Wolf (Stefanischin), Maria  | Ukraina-1937  | Karbushevka-2023  | 
232  | Eichholz, Arthur  | Karbushevka-1992  | Lüdinghausen-2023  | 
233  | Seng (Degraf), Hilda  | Karaganda-1936  | Weingarten-2023  | 
234  | Meier (Müller), Emilia  | Enders-1925  | Königswinter-2023  | 
235  | Ungefug, Rudolf  | Karaganda-1936  | Wiesloch-2023  | 
236  | Pauli, Frida  | Karaganda-1940  | Freiburg-2023  | 
237  | Lang (Schmidt), Lidia  | Kano-1931  | Hausham-2023  | 
238  | Frick, Johann  | Karbushevka-1965  | Bad Gandersheim-2023  | 
239  | Goran (Hartmann) Hermine  | Karbushevka-1948  | Grenzach / Wyhlen-2024  | 
241  | Daneljan, Lendor  | Armenien-1935  | Detmold-2024  | 
242  | Pauli, Ewald  | Karaganda-1937  | Freiburg-2024  | 
243  | Wins, Viktor  | Karbushevka-1948  | Wertheim-2024  | 
244  | Idt (Schneider) Wilma  | Karaganda-1937  | Frisenheim-2024  | 
245  | Winschu, Wilhelm  | Karbushevka-1942  | Freiburg-2024  | 
246  | Lehmann, Hermann  | Karbushevka-1949  | Bonn-2024  | 
247  | Boge, Heinrich  | Donezk-1936  | Hannover- ???  | 
248  | Meier, Heinrich  | Karaganda-1939  | Landstuhl-2024  | 
249  | Dann, Ernst  | Karbushevka-1950  | Bremen-2024  | 
250  | Goran, Igor  | Karbushevka-1978  | Grenzach/Wyhl-2024  | 
251  | Götz, Viktor  | Karbushevka-1949  | Degendorf-2024  | 
252  | Kopotj, Nasar  | Lwow-1937  | Lüdinghausen-2024  | 
253  | Borgart, Andrej  | Karaganda-1941  | Bonn-2024  | 
254  | Sittner, Viktor  | Matak-1955  | Ruhstorf-2024  | 
255  | Schnegelberg (Root), Lillia  | Boaro-1931  | Ulm-2024  | 
256  | Bauer, Alexander  | Karbushevka-1950  | Boxberg-Schw-2024  | 
257  | Müller (Arnold), Erna  | Karaganda-1935  | Bonn-2024  | 
258  | Fischer (Winschu), Wilma  | Karaganda-1937  | Freiburg-2024  | 
259  | Müller (Moltchanov) Vladimir  | Matak-1954  | Neu-Ulm-2024  | 
260  | Franz, Alexander  | Karbushevka-1949  | Selm-2024  | 
261  | Fischer, Viktor  | Karaganda-1935  | Landstuhl-2024  | 
262  | Sitner, Waldemar  | Matak-1949  | Ruhstorf-2024  | 
263  | Wald, David  | Karbushevka-1948  | Itzehoe-2024  | 
264  | Lerch, Andreas  | Karbushevka-1945  | Bonn-2025  | 
265  | Müller, Viktor  | Karaganda-1935  | Bonn-2025  | 
266  | Borgart, Richard  | Karbushevka-1953  | Bonn-2025  | 
267  | Koslenko, Nikolaj  | Magadan-1950  | Krempe-2025  | 
268  | Liebhardt, Hermann  | Karbushevka-1946  | Wiesloch-2025  | 
269  | Schander, Waldemar  | Sharly-1955  | Siegen-2025  | 
270  | Wins, Jakob  | Karbushevka-1954  | Radolfzell-2025  | 
271  | Sittner, Waldemar  | Karbushevka-1985  | Xanten-2025  | 
272  | Lier, Johannes  | Karbushevka-1948  | Freiburg-2025  | 
273  | Graf, Wladimir  | Karbushevka-1950  | Ukraine-2025  | 
  | |||
  | |||
  | 
  | 
  | 
  | 
Wenn mit dieser Veröffentlichung den betroffenen Angehörigen in irgendeiner Weise die Rechte oder Gefühle verletzt wurden, bitten wir Sie sich zu melden.
Für diese Daten übernimmt der Verfasser keine Haftung.
Für den wesentlichen Beitrag zu dieser Seite vielen Dank an Emma Wins und besonders an Heinrich Junemann.
Ihr Webmaster
